Vendredi 1er Février se sont retrouvés les élèves et étudiants diplômés en Juin 2018.
Pour rappel, sur 271 inscrits aux examens, 242 ont obtenus leur diplôme :
RESULTATS EXAMENS 2018 | ||||
Inscrits | Admis | Ajournés | % de réussite | |
BEPA AH | 22 | 16 | 0 | 100% |
BEPA TEE | 32 | 31 | 1 | 96% |
BAC PRO CGEA | 36 | 32 | 4 | 89% |
BAC PRO CGEH | 17 | 16 | 1 | 94% |
BAC STAV | 66 | 57 | 9 | 86% |
BTS ACSE | 33 | 33 | 0 | 100% |
BTS STA | 11 | 7 | 4 | 63% |
BTS PA | 27 | 25 | 2 | 92% |
Série S | 27 | 25 | 2 | 92% |
Encore félicitation à tous.